ISU
99
INEL
13
CALIDAD LECHE
- K-CASEINA BB
- B-CASEINA A1A2
RASGOS DE SALUD Y PARTO
- Fiab.
- VELOCIDAD ORDEÑO +1,0
- SALUD UBRE -0,7
- Mastitis Clínica -1,2 86
- Células Somáticas -0,2 95
- Compuesto de Fertildad -0,1
- Fertilidad vacas +0,1 93
- Fertilidad novillas -0,4 89
- Intervalo parto - 1a inseminación +0,0 94
- FACILIDAD NACIMIENTO +1,1 95
- FACILIDAD PARTO +1,2 93
- Vitalidad Nacimiento +1,8
- Vitalidad Parto +0,4
- LONGEVIDAD +0,1 95
- TEMPERAMENTO +0,6
SANTE DU PIED
- DERMATITIS INTRAPEZUÑA +1,1
- DERMATITIS +1,1
- ULCERA PEZUÑA +0,4
- ÍNDICE DE SALUD DEL PIE +0,5
EFFICACITE ALIMENTAIRE
- EFICIENCIA ALIMENT. -0,9
SYNTHÈSE BOUCHÈRE
- Mérito total habilidades de ternero € -7,0
- Habilidades Carne de Vacuno Joven € -65,3
MORFOLOGÍA
- Hijas 380
- Rebaños 218
- Fiabilidad +95
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| TIPO | +0,3 | ||||
| Compuesto Ubre | +0,7 | ||||
| Ligamento Ubre | +0,3 | ||||
| Profundidad Ubre | +1,3 | ||||
| Balance Ubre | +0,6 | ||||
| Inserción Ubre anterior | +0,5 | ||||
| Altura Ubre Posterior | +0,1 | ||||
| Colocación Pezones Ant. | +0,0 | ||||
| Dirección Pezones | +0,0 | ||||
| Cuerpo | +0,6 | ||||
| Estatura | +1,3 | ||||
| Anchura Pecho | +0,0 | ||||
| Profundidad Pecho | +0,6 | ||||
| Anchura Grupa | +0,7 | ||||
| Ángulo Grupa | +0,5 | ||||
| Fortaleza Lomo | -1,2 | ||||
| Musculatura | -1,8 | ||||
| Sinteses Càrnica | -1,4 | ||||
| Compuesto Patas/Pezuñas | +0,3 | ||||
| Patas Vista Lateral | -0,7 | ||||
| Calidad Hueso | +1,8 | ||||
| Ángulo Pezuña | +0,7 | ||||
| Patas vista trasera | +0,0 | ||||
| Desplazamiento | +0,0 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |







