ISU
151
INEL
26
CALIDAD LECHE
- K-CASEINA B/B
- B-CASEINA A2/A2
RASGOS DE SALUD Y PARTO
- Fiab.
- VELOCIDAD ORDEÑO -0,8
- SALUD UBRE +0,9
- Mastitis Clínica +0,9 76
- Células Somáticas +0,8 95
- Compuesto de Fertildad +0,0
- Fertilidad vacas -0,2 87
- Fertilidad novillas +0,5 90
- Intervalo parto - 1a inseminación -0,3 91
- FACILIDAD NACIMIENTO +0,3 95
- FACILIDAD PARTO +0,1 89
- Vitalidad Nacimiento -0,0
- Vitalidad Parto -0,6
- LONGEVIDAD +1,7 84
- TEMPERAMENTO -2,2
SANTE DU PIED
- DERMATITIS INTRAPEZUÑA +1,3
- DERMATITIS +1,5
- ULCERA PEZUÑA +1,3
- ÍNDICE DE SALUD DEL PIE +1,1
EFFICACITE ALIMENTAIRE
- EFICIENCIA ALIMENT. +1,3
SYNTHÈSE BOUCHÈRE
- Mérito total habilidades de ternero € -5,6
- Habilidades Carne de Vacuno Joven € -23,9
MORFOLOGÍA
- Hijas 487
- Rebaños 197
- Fiabilidad +95
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| TIPO | +3,2 | ||||
| Compuesto Ubre | +1,8 | ||||
| Ligamento Ubre | +0,6 | ||||
| Profundidad Ubre | +2,5 | ||||
| Balance Ubre | +1,5 | ||||
| Inserción Ubre anterior | +1,3 | ||||
| Altura Ubre Posterior | +1,2 | ||||
| Colocación Pezones Ant. | +1,1 | ||||
| Dirección Pezones | +2,0 | ||||
| Cuerpo | +1,8 | ||||
| Estatura | +1,7 | ||||
| Anchura Pecho | +1,9 | ||||
| Profundidad Pecho | +1,5 | ||||
| Anchura Grupa | +1,0 | ||||
| Ángulo Grupa | +0,3 | ||||
| Fortaleza Lomo | +0,7 | ||||
| Musculatura | +1,7 | ||||
| Sinteses Càrnica | +1,2 | ||||
| Compuesto Patas/Pezuñas | +2,4 | ||||
| Patas Vista Lateral | +2,0 | ||||
| Calidad Hueso | +0,0 | ||||
| Ángulo Pezuña | +2,3 | ||||
| Patas vista trasera | +2,0 | ||||
| Desplazamiento | +2,1 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |




