ISU
152
INEL
26
CALIDAD LECHE
- K-CASEINA A/B
- B-CASEINA A2/A2
RASGOS DE SALUD Y PARTO
- Fiab.
- VELOCIDAD ORDEÑO -0,6
- SALUD UBRE +1,5
- Mastitis Clínica +0,3 55
- Células Somáticas +2,1 70
- Compuesto de Fertildad +0,9
- Fertilidad vacas +0,7 61
- Fertilidad novillas +0,5 58
- Intervalo parto - 1a inseminación +0,8 64
- FACILIDAD NACIMIENTO +0,6 95
- FACILIDAD PARTO +1,3 66
- Vitalidad Nacimiento +0,8
- Vitalidad Parto -0,4
- LONGEVIDAD +1,3 74
- TEMPERAMENTO -1,1
SANTE DU PIED
- DERMATITIS INTRAPEZUÑA +0,4
- DERMATITIS +0,4
- ULCERA PEZUÑA +0,9
- ÍNDICE DE SALUD DEL PIE +0,4
EFFICACITE ALIMENTAIRE
- EFICIENCIA ALIMENT. +0,9
SYNTHÈSE BOUCHÈRE
- Mérito total habilidades de ternero € -48,8
- Habilidades Carne de Vacuno Joven € 23,6
MORFOLOGÍA
- Fiabilidad +70
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| TIPO | +2,3 | ||||
| Compuesto Ubre | +2,2 | ||||
| Ligamento Ubre | +1,6 | ||||
| Profundidad Ubre | +2,3 | ||||
| Balance Ubre | +1,5 | ||||
| Inserción Ubre anterior | +1,6 | ||||
| Altura Ubre Posterior | +1,1 | ||||
| Colocación Pezones Ant. | +1,9 | ||||
| Dirección Pezones | +2,5 | ||||
| Cuerpo | +1,1 | ||||
| Estatura | +1,7 | ||||
| Anchura Pecho | +0,6 | ||||
| Profundidad Pecho | +1,6 | ||||
| Anchura Grupa | +0,3 | ||||
| Ángulo Grupa | +0,4 | ||||
| Fortaleza Lomo | +0,0 | ||||
| Musculatura | +0,3 | ||||
| Sinteses Càrnica | +0,4 | ||||
| Compuesto Patas/Pezuñas | +0,8 | ||||
| Patas Vista Lateral | +0,6 | ||||
| Calidad Hueso | +1,0 | ||||
| Ángulo Pezuña | +0,5 | ||||
| Patas vista trasera | +0,1 | ||||
| Desplazamiento | +1,1 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |



