ISU
143
INEL
44
CALIDAD LECHE
- B-CASEINA A2A2
RASGOS DE SALUD Y PARTO
- Fiab.
- VELOCIDAD ORDEÑO +0,0
- SALUD UBRE +1,0
- Mastitis Clínica +1,4 95
- Células Somáticas +0,6 95
- Compuesto de Fertildad +1,1
- Fertilidad vacas +1,0 95
- Fertilidad novillas +0,7 95
- Intervalo parto - 1a inseminación +0,5 95
- FACILIDAD NACIMIENTO +1,4 95
- FACILIDAD PARTO +2,5 95
- Vitalidad Nacimiento +2,2
- Vitalidad Parto +1,4
- LONGEVIDAD +0,7 95
- TEMPERAMENTO -1,5
SANTE DU PIED
- DERMATITIS INTRAPEZUÑA +1,0
- DERMATITIS +1,1
- ULCERA PEZUÑA -0,7
- ÍNDICE DE SALUD DEL PIE +0,4
EFFICACITE ALIMENTAIRE
- EFICIENCIA ALIMENT. +1,3
SYNTHÈSE BOUCHÈRE
- Mérito total habilidades de ternero € -40,7
- Habilidades Carne de Vacuno Joven € -94,0
MORFOLOGÍA
- Hijas 1.439
- Rebaños 397
- Fiabilidad +95
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| TIPO | +1,6 | ||||
| Compuesto Ubre | +1,6 | ||||
| Ligamento Ubre | +1,6 | ||||
| Profundidad Ubre | +1,1 | ||||
| Balance Ubre | +1,4 | ||||
| Inserción Ubre anterior | +1,1 | ||||
| Altura Ubre Posterior | +2,3 | ||||
| Colocación Pezones Ant. | +1,5 | ||||
| Dirección Pezones | +0,9 | ||||
| Cuerpo | +1,1 | ||||
| Estatura | +1,1 | ||||
| Anchura Pecho | +0,1 | ||||
| Profundidad Pecho | +1,3 | ||||
| Anchura Grupa | +1,2 | ||||
| Ángulo Grupa | -1,3 | ||||
| Fortaleza Lomo | +0,2 | ||||
| Musculatura | -0,9 | ||||
| Sinteses Càrnica | -1,3 | ||||
| Compuesto Patas/Pezuñas | +0,9 | ||||
| Patas Vista Lateral | +0,3 | ||||
| Calidad Hueso | +0,3 | ||||
| Ángulo Pezuña | +1,3 | ||||
| Patas vista trasera | +0,2 | ||||
| Desplazamiento | +0,8 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |






