ISU
151
INEL
26
QUALITÉS DU LAIT
- Kappa Caséine B/B
- Béta Caséine A2/A2
Fonctionnels
- CD
- Vitesse Traite -0,8
- Santé Mamelle +0,9
- Mammites Cliniques +0,9 76
- Cellules +0,8 95
- Synthèse Reproduction +0,0
- Fertilité Vache -0,2 87
- Fertilité Génisse +0,5 90
- Intervalle Vêlage 1er IA -0,3 91
- Facilité de Naissance +0,3 95
- Facilités de Vêlage +0,1 89
- Vitalité Naissance -0,0
- Vitalité Vêlage -0,6
- Longevité +1,7 84
- Tempérament -2,2
SANTE DU PIED
- Dermatite digitée +1,3
- Limace +1,5
- Ulcère de la sole +1,3
- Synthèse santé du pied +1,1
EFFICACITE ALIMENTAIRE
- Efficacité Alimentaire +1,3
SYNTHÈSE BOUCHÈRE
- Aptitudes Bouchères Veau de Boucherie € -5,6
- Aptitudes Bouchères Jeune Bovin € -23,9
Morphologie
- Nombre de filles 487
- Nombre de troupeaux 197
- CD MO +95
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| Morphologie | +3,2 | ||||
| Mamelle | +1,8 | ||||
| Ligament | +0,6 | ||||
| Dist. Plancher Jarret | +2,5 | ||||
| Equilibre | +1,5 | ||||
| Attache Avant | +1,3 | ||||
| Attache Arrière | +1,2 | ||||
| Ecart Avant | +1,1 | ||||
| Orientation Trayons Av. | +2,0 | ||||
| Format | +1,8 | ||||
| Hauteur Sacrum | +1,7 | ||||
| Largeur Poitrine | +1,9 | ||||
| Profondeur Poitrine | +1,5 | ||||
| Largeur Ischions | +1,0 | ||||
| Inclinaison Bassin | +0,3 | ||||
| Rectitude du Dessus | +0,7 | ||||
| Musculature | +1,7 | ||||
| Synthèse Bouchère | +1,2 | ||||
| Aplombs | +2,4 | ||||
| Angle Jarret | +2,0 | ||||
| Qualité de l'articulation | +0,0 | ||||
| Angle du Pied | +2,3 | ||||
| Parallélisme | +2,0 | ||||
| Locomotion | +2,1 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |




