ISU
143
INEL
44
QUALITÉS DU LAIT
- Béta Caséine A2A2
Fonctionnels
- CD
- Vitesse Traite +0,0
- Santé Mamelle +1,0
- Mammites Cliniques +1,4 95
- Cellules +0,6 95
- Synthèse Reproduction +1,1
- Fertilité Vache +1,0 95
- Fertilité Génisse +0,7 95
- Intervalle Vêlage 1er IA +0,5 95
- Facilité de Naissance +1,4 95
- Facilités de Vêlage +2,5 95
- Vitalité Naissance +2,2
- Vitalité Vêlage +1,4
- Longevité +0,7 95
- Tempérament -1,5
SANTE DU PIED
- Dermatite digitée +1,0
- Limace +1,1
- Ulcère de la sole -0,7
- Synthèse santé du pied +0,4
EFFICACITE ALIMENTAIRE
- Efficacité Alimentaire +1,3
SYNTHÈSE BOUCHÈRE
- Aptitudes Bouchères Veau de Boucherie € -40,7
- Aptitudes Bouchères Jeune Bovin € -94,0
Morphologie
- Nombre de filles 1.439
- Nombre de troupeaux 397
- CD MO +95
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| Morphologie | +1,6 | ||||
| Mamelle | +1,6 | ||||
| Ligament | +1,6 | ||||
| Dist. Plancher Jarret | +1,1 | ||||
| Equilibre | +1,4 | ||||
| Attache Avant | +1,1 | ||||
| Attache Arrière | +2,3 | ||||
| Ecart Avant | +1,5 | ||||
| Orientation Trayons Av. | +0,9 | ||||
| Format | +1,1 | ||||
| Hauteur Sacrum | +1,1 | ||||
| Largeur Poitrine | +0,1 | ||||
| Profondeur Poitrine | +1,3 | ||||
| Largeur Ischions | +1,2 | ||||
| Inclinaison Bassin | -1,3 | ||||
| Rectitude du Dessus | +0,2 | ||||
| Musculature | -0,9 | ||||
| Synthèse Bouchère | -1,3 | ||||
| Aplombs | +0,9 | ||||
| Angle Jarret | +0,3 | ||||
| Qualité de l'articulation | +0,3 | ||||
| Angle du Pied | +1,3 | ||||
| Parallélisme | +0,2 | ||||
| Locomotion | +0,8 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |






