ISU
109
INEL
14
Fonctionnels
- CD
- Vitesse Traite -0,4
- Santé Mamelle +0,4
- Mammites Cliniques +1,4 80
- Cellules -0,3 95
- Synthèse Reproduction -0,3
- Fertilité Vache -0,6 89
- Fertilité Génisse +0,3 83
- Intervalle Vêlage 1er IA +0,1 91
- Facilité de Naissance +1,3 95
- Facilités de Vêlage +0,6 89
- Vitalité Naissance +2,3
- Vitalité Vêlage +0,9
- Longevité +0,5 94
- Tempérament -0,9
SYNTHÈSE BOUCHÈRE
- Aptitudes Bouchères Veau de Boucherie € -52,3
- Aptitudes Bouchères Jeune Bovin € -37,8
Morphologie
- Nombre de filles 190
- Nombre de troupeaux 132
- CD MO +94
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| Morphologie | +0,1 | ||||
| Mamelle | -0,6 | ||||
| Ligament | -0,3 | ||||
| Dist. Plancher Jarret | -1,6 | ||||
| Equilibre | -0,4 | ||||
| Attache Avant | +1,1 | ||||
| Attache Arrière | +0,0 | ||||
| Ecart Avant | -0,2 | ||||
| Orientation Trayons Av. | -0,7 | ||||
| Format | +0,3 | ||||
| Hauteur Sacrum | -0,1 | ||||
| Largeur Poitrine | -0,2 | ||||
| Profondeur Poitrine | +0,1 | ||||
| Largeur Ischions | +0,9 | ||||
| Inclinaison Bassin | -1,3 | ||||
| Rectitude du Dessus | +0,4 | ||||
| Musculature | -0,3 | ||||
| Synthèse Bouchère | -0,8 | ||||
| Aplombs | +1,3 | ||||
| Angle Jarret | +0,5 | ||||
| Qualité de l'articulation | -0,1 | ||||
| Angle du Pied | +1,6 | ||||
| Parallélisme | +1,1 | ||||
| Locomotion | +1,3 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |




