ISU
152
INEL
26
QUALITÉS DU LAIT
- Kappa Caséine A/B
- Béta Caséine A2/A2
Fonctionnels
- CD
- Vitesse Traite -0,6
- Santé Mamelle +1,5
- Mammites Cliniques +0,3 55
- Cellules +2,1 70
- Synthèse Reproduction +0,9
- Fertilité Vache +0,7 61
- Fertilité Génisse +0,5 58
- Intervalle Vêlage 1er IA +0,8 64
- Facilité de Naissance +0,6 95
- Facilités de Vêlage +1,3 66
- Vitalité Naissance +0,8
- Vitalité Vêlage -0,4
- Longevité +1,3 74
- Tempérament -1,1
SANTE DU PIED
- Dermatite digitée +0,4
- Limace +0,4
- Ulcère de la sole +0,9
- Synthèse santé du pied +0,4
EFFICACITE ALIMENTAIRE
- Efficacité Alimentaire +0,9
SYNTHÈSE BOUCHÈRE
- Aptitudes Bouchères Veau de Boucherie € -48,8
- Aptitudes Bouchères Jeune Bovin € 23,6
Morphologie
- CD MO +70
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 | |
| Morphologie | +2,3 | ||||
| Mamelle | +2,2 | ||||
| Ligament | +1,6 | ||||
| Dist. Plancher Jarret | +2,3 | ||||
| Equilibre | +1,5 | ||||
| Attache Avant | +1,6 | ||||
| Attache Arrière | +1,1 | ||||
| Ecart Avant | +1,9 | ||||
| Orientation Trayons Av. | +2,5 | ||||
| Format | +1,1 | ||||
| Hauteur Sacrum | +1,7 | ||||
| Largeur Poitrine | +0,6 | ||||
| Profondeur Poitrine | +1,6 | ||||
| Largeur Ischions | +0,3 | ||||
| Inclinaison Bassin | +0,4 | ||||
| Rectitude du Dessus | +0,0 | ||||
| Musculature | +0,3 | ||||
| Synthèse Bouchère | +0,4 | ||||
| Aplombs | +0,8 | ||||
| Angle Jarret | +0,6 | ||||
| Qualité de l'articulation | +1,0 | ||||
| Angle du Pied | +0,5 | ||||
| Parallélisme | +0,1 | ||||
| Locomotion | +1,1 | ||||
| -1.5 | -0.75 | 0 | 0.75 | 1.5 |



